top of page
業績一覧
Name | Year | Title | Journal | Pages |
---|---|---|---|---|
北村美和子,松川杏寧 | 2023 | 「災害時のセクシャルマイノリティの方々の困難や避難所におけるニーズについての報告」 | 『地域安全学会東日本大震災特別論文集』12 | |
北村美和子,エレン・ピアス・デイビーズ,松川杏寧 | 2023 | 「セクシャルマイノリティの人々の災害時の困難を理解するための日本における探究的研究 」 | 『地域安全学会梗概集』52 | 309-312 |
松川 杏寧,中迫 由美 | 2023 | 「防犯リテラシーの構築に向けた一考察」 | 『地域安全学会梗概集』52 | 233-236 |
松川杏寧 | 2022 | 「災害後の犯罪発生に関する基礎研究」 | 『地域安全学会梗概集』50 | 153-156 |
岡本英生・松川杏寧・山本雅昭・宇都宮敦浩 | 2022 | 「新型コロナウイルス感染症が犯罪に与えた影響-新型コロナウイルス感染症の感染拡大・その対策と犯罪との関係-」 | 第60回犯罪心理学会報告要旨集 | |
松川杏寧・髙岡誠子・木作尚子・柴野将行・有吉恭子 | 2022 | 「避難生活の質の向上に関する基礎研究―避難所運営経験者へのインタビュー調査から―」 | 『地域安全学会論文集』41 | 107-118 |
Anna Matsukawa, Seiko Takaoka, Naoko Kisaku, Kyoko Ariyoshi, Masayuki Shibano and Shunsuke Sasaki | 2021 | "Issues and Solutions for Evacuation Shelter Management in Japan" | 46th Annual Natural Hazards Research and Applications Workshop | |
Anna Matsukawa, Seiko Takaoka, Naoko Kisaku, Kyoko Ariyoshi, Masayuki Shibano and Shunsuke Sasaki | 2021 | "Issues and Solutions for Evacuation Shelter Management in Japan" | つくば会議2021 | |
松川杏寧・兪イ・佐藤史弥・永松伸吾・立木茂雄 | 2021 | 「構成概念妥当化パラダイムを用いた防災リテラシー尺度の開発」 | 『地域安全学会論文集』39 | 375-382 |
Anna Matsukawa, Seiko Takaoka, Naoko Kisaku, Kyoko Ariyoshi, Masayuki Shibano and Shunsuke Sasaki | 2021 | "Issues and Solutions for Evacuation Shelter Management in Japan" | IDRiM2021 | |
松川杏寧・池田真幸・永田茂 | 2021 | 「災害による停電が窃盗犯罪に与える影響」 | 『地域安全学会梗概集』48 | 65-67 |
松川 杏寧・川見 文紀・立木 茂雄 | 2020 | 「地域住民によるソーシャルキャピタルの向上とまちの安全・安心-京都市内3年分のパネルデータをもとに-」 | 『地域安全学会梗概集』46 | 83-86 |
松川 杏寧・佐藤 翔輔・川見 文紀・立木 茂雄 | 2020 | 「東日本大震災被災地の生活復興感パネル分析-名取市現況調査4年分のデータをもとに-」 | 『地域安全学会東日本大震災特別論文集』9 | |
松川 杏寧 | 2020 | 「より効果的な防犯教育のための、防犯リテラシーとリスクコミュニケーション」 | 『青少年問題』680 | 26-33 |
Anna Matsukawa, Fuminori Kawami, Aya Tsujioka, Junko Murano and Shigeo Tatsuki | 2020 | "Impact Evaluation of Capacity-Building Model of People with Disabilities in Disasters Times" | 45th Annual Natural Hazards Research and Applications Workshop | |
松川 杏寧・川見 文紀・佐藤 翔輔・立木 茂雄 | 2020 | 「固定効果モデルを用いた生活復興感研究―2014・2015・2016・2017年名取市現況調査パネルデータを用いて―」 | 『地域安全学会論文集』37 | 401-412 |
松川 杏寧・辻岡 綾・川見 文紀・藤本慎也・佐藤 翔輔・立木 茂雄 | 2019 | 「生活再建ケースマネジメント支援手法のキーワード分析―生活再建課題とその対応―」 | 『地域安全学会東日本大震災特別論文集』8 | 47-52 |
Anna Matsukawa, Fuminori Kawami, Aya Tsujioka, Junko Murano and Shigeo Tatsuki | 2019 | "Leave No One behind: The Beppu Model of Capacity-Building of People with Disabilities for Times of Disasters" | 44th Annual Natural Hazards Research and Applications Workshop | |
Anna Matsukawa, Fuminori Kawami, Aya Tsujioka, Junko Murano and Shigeo Tatsuki | 2019 | "Leave No One behind: The Beppu Model of Capacity-Building of People with Disabilities for Times of Disasters" | The proceedings of 5th International Conference on Urban Disaster Reduction | 43-46 |
松川 杏寧・川見 文紀・辻岡 綾・木作 尚子・立木 茂雄 | 2019 | 「災害時要配慮者の当事者力を高める手法の開発―兵庫県および大阪府での実施事例から―」 | 『地域安全学会梗概集』44 | 181-184 |
松川 杏寧・川見 文紀・辻岡 綾・村野 淳子・立木 茂雄 | 2019 | 「インクルーシブな防災訓練の傾向スコア分析によるインパクト評価」 | 『地域安全学会論文集』35 | 279-286 |
岡本英生・齊藤豊治・岡田行雄・松川杏寧・宇都宮 敦浩 | 2019 | 「熊本地震の被災地における窃盗の発生状況―震災による窃盗の増加は見られるか―」 | 『第46回犯罪社会学会抄録』 | |
松川 杏寧・川見 文紀・辻岡 綾・立木 茂雄 | 2018 | 「災害時要配慮者の当事者力を高める手法の開発―別府市災害時ケアプラン避難行動編作成の事例調査から―」 | 『地域安全学会梗概集』42 | 151-154 |
松川 杏寧・佐藤 翔輔・寅屋敷 哲也・藤生 慎・杉安 和也・倉田 和己・畠山 久・河本 尋子 | 2018 | 「『地域安全学 夏の学校2018 -基礎から学ぶ防災・減災-』地域安全学領域における若手人材育成 その3」 | 『地域安全学会梗概集』43 | 141-144 |
Matsukawa, A. & Tatsuki, S. | 2018 | "Crime Prevention through Community Empowerment:An Empirical Study of Social Capital in Kyoto, Japan" | International Journal of Law, Crime and Justice, Volume 54 | 89-101 |
松川 杏寧・辻岡 綾・川見 文紀・藤本 慎也・立木 茂雄 | 2018 | 「生活再建ケースマネジメント支援手法のキーワード分析―名取市生活再建支援の現場から―」 | 『地域安全学会東日本大震災特別論文集』7 | 47-52 |
Matsukawa, A., Kawami, F. & Tatsuki, S. | 2018 | "Crime Prevention through Social Capital in Japan; Panel Data of the Neighborhood Association Survey in Kyoto, Japan" | 18th Annual Conference of the European Society of Criminology | Online, PDF Only |
松川 杏寧・辻岡 綾・木作 尚子・立木 茂雄 | 2018 | 「障がい当事者を中心としたリスクコミュニケーションによる災害時ケアプラン作成の手法―大分県別府市での取り組み事例をもとに―」 | 第15回日本地震工学シンポジウム | 1579-1588(USB Only) |
松川 杏寧・立木 茂雄 | 2017 | 「神戸市における地域力活性化と安全・安心」 | 『地域安全学会梗概集』40 | 169-172 |
松川 杏寧・佐藤 翔輔・立木 茂雄 | 2017 | 「仮設住宅供給方式の選択がすまいの再建に与える影響に関する研究―名取市現況調査2年分のデータをもとに―」 | 『地域安全学会論文集』30 | Onliine, PDF Only |
松川 杏寧 | 2017 | 「ソーシャルキャピタルに着目した地域の安全・安心」 | 『罪と罰』54巻3号 | 71-85 |
Matsukawa, A. & Tatsuki, S. | 2017 | "Community Based Crime Prevention through Social Capital; Two Year Panel data of Kyoto City Neighborhood Association Survey" | The proceedings of 4th Asian Conference on Urban Disaster Reduction | USB Only |
松川 杏寧・佐藤 翔輔・川見 文紀・立木 茂雄 | 2017 | 「東日本大震災被災者の生活再建に関する検討:名取市現況調査の3 年分のデータから見るまちのソーシャルキャピタルの効果」 | 『地域安全学会東日本大震災特別論文集』6 | 1-4 |
松川 杏寧・佐藤 翔輔・立木 茂雄 | 2016 | 「東日本大震災被災者の生活復興感における生活復興7要素モデルの検証:名取市現況調査のデータをもとに」 | 『地域安全学会梗概集』38 | 75-78 |
松川 杏寧・山根 由子・齊藤 知範 | 2016 | 「防犯の役割分担と負担緩和策(8)―多重応答分析による防犯ワークショップデータ分析をもとに―」 | 『地域安全学会梗概集』39 | 29-31 |
松川 杏寧・佐藤 翔輔・立木 茂雄 | 2016 | 「生活復興感から見る仮住まいのあり方について―名取市現況調査2年分のデータから―」 | 『地域安全学会東日本大震災特別論文集』5 | 59-64 |
Matsukawa, A. & Tatsuki, S. | 2016 | "Community Based Crime Prevention through Social Capital; 2015 Kyoto City Neighborhood Association Survey" | ||
松川 杏寧・佐藤 翔輔・立木 茂雄 | 2015 | 「東日本大震災における仮住まいのあり方が個人の生活再建に与える影響について-名取市現況調査のデータをもとに-」 | 『地域安全学会梗概集』37 | 41-44 |
Matsukawa, A. & Tatsuki, S. | 2015 | "Community Empowerment for Livable Community through Social Capital; 2015 Kyoto City Neighborhood Association Survey" | ||
松川 杏寧・立木 茂雄 | 2015 | "The Challenges and Difficulties of People with Disabilities from the Perspective of the Social Model of Disability; The 2014 ICF-based Checklist of Functioning Difficulties in Times of Disasters in Sendai City in Miyagi Prefecture" | 『地域安全学会東日本大震災特別論文集』4 | 63-66 |
松川 杏寧 | 2015 | 「あいさつすると安全・安心な地域になる!―地域力としてのソーシャルキャピタルの効果とその高め方―」 | 『更生保護』2015年5月号 | 14-21 |
松川 杏寧・辻岡 綾・立木 茂雄 | 2015 | 「すまい方別に見る被災者の生活再建過程の現状とその課題―宮城県名取市での被災者ワークショップのデータをもとに―」 | 『地域安全学会論文集』25 | Onliine, PDF Only |
松川 杏寧・佐藤 翔輔・立木 茂雄 | 2015 | 「東日本大震災被災者の生活復興感における生活復興7要素モデルの検証:名取市現況調査のデータをもとに」 | 『地域安全学会梗概集』36 | 41-44 |
立木 茂雄・松川 杏寧 | 2014 | 「21世紀型コミュニティカルテとは」 | 『都市政策』155号 | 12-29 |
Matsukawa, A. & Tatsuki, S. | 2014 | "Life Recovery Processes and the Challenges of Government-Leased-Private-Rental-Interim-Housing (GLPRIH) in Wide Dispersed Areas: The 2013 Grass-roots Life Recovery Assessment Workshop in Natori City in Miyagi Prefecture" | The proceedings of 3rd The International Conference on Urban Disaster Reduction | USB only |
Matsukawa, A. & Tatsuki, S. | 2014 | "Social Capital and Community safety and security -Based on Panel Data Analysis-" | ||
Matsukawa, A. & Tatsuki, S. | 2014 | "The Challenges and Difficulties of People with Disabilities: The 2013 Grass-root Assessment Workshop for Disability Organizations in Sendai City in Miyagi Prefecture" | The proceedings of 2nd Asia Conference on Urban Disaster Reduction | USB only |
松川 杏寧・立木 茂雄 | 2014 | 「東日本大震災における被災者の生活再建の現状――名取市被災者生活再建ワークショップのデータをもとに」 | 『地域安全学会梗概集』34 | 43-46 |
松川 杏寧・立木 茂雄 | 2013 | 「災害時の個人情報提供への同意者・不同意者を予測する要因―京都府精華町での災害時要援護者への計量社会調査を基に―」 | 『地域安全学会梗概集』32 | 99-102 |
松川 杏寧・立木 茂雄 | 2012 | 「ソーシャルキャピタルから見る地域の安全・安心――神戸市小学校区単位での 継時的配置による因果モデル分析」 | 『地域安全学会梗概集』30 | 79-82 |
立木 茂雄・松川 杏寧 | 2012 | 「ソーシャルキャピタルの視点から見た地域コミュニティの活性度と安全・安心(最新報)」 | 『都市問題研究』(大阪市)2012年春号 | 30-56 |
Matsukawa, A. & Tatsuki, S. | 2012 | "Community Safety and Security from the Point of Social Capital: Longitudinal Study of Causal Model Analysis on Elementary School Division Unit in Kobe" | The proceedings of 1st Asian Conference on Urban Disaster Reduction | CD-R only |
Kawamura, S., Matsukawa, A. & Tatsuki, S. | 2012 | "Implementing Research of Visualizaion of Person-in-Environment-Model-based Disaster Vulnerability of Family Unit: Case Study of One School District in Kyoto City" | The proceedings of 1st Asian Conference on Urban Disaster Reduction | CD-R only |
松川 杏寧・松本 亜沙香・立木 茂雄 | 2012 | 「ArcGIS 10を用いた災害時要援護度の可視化 : 京都市内2学区を事例として」 | 『同志社社会学研究』16 | 117-139 |
松川 杏寧・立木 茂雄 | 2011 | 「地域特性がソーシャルキャピタルに与える影響に関する研究──多母集団同時分析を用いた神戸市事例研究」 | 『地域安全学会論文集』15 | 385-394 |
松川 杏寧・立木 茂雄 | 2011 | 「ソーシャルキャピタルと地域の防犯性因果モデルの検討と向上」 | 『地域安全学会梗概集』28 | 97-100 |
松川 杏寧・立木 茂雄 | 2011 | 「ソーシャルキャピタルの視点から見た地域の安全・安心に関する実証的研究」 | 『地域安全学会論文集』14 | 27-36 |
松川 杏寧・立木 茂雄 | 2010 | 「ソーシャルキャピタルと地域の防犯性因果モデルについての検討──多母集団同時分析を用いて」 | 『地域安全学会梗概集』27 | 97-100 |
松川 杏寧・立木 茂雄 | 2010 | 「地域の防犯性に与えるソーシャルキャピタルの効果に関する実証的研究──平成21 年度神戸市1 万人アンケートのデータを基に」 | 『地域安全学会梗概集』26 | 59-62 |
松川 杏寧・鷹家 光吾・立木 茂雄 | 2009 | 「地域の安全性から探索するCPTED とソーシャル・キャピタルにおける防犯指標に関する研究──京都市内共同住宅地でのケーススタディ」 | 『地域安全学会論文集』11 | 115-125 |
松川 杏寧・鷹家 光吾・立木 茂雄 | 2009 | 「地域の安全性から見えるCPTED とソーシャル・キャピタルの関係」 | 『地域安全学会梗概集』24 | 93-96 |
bottom of page