top of page
業績一覧
Name | Year | Title | Journal | Pages |
|---|---|---|---|---|
松川 杏寧・佐藤 翔輔・川見 文紀・立木 茂雄 | 2020 | 「東日本大震災被災地の生活復興感パネル分析-名取市現況調査4年分のデータをもとに-」 | 『地域安全学会東日本大震災特別論文集』9 | |
松川 杏寧 | 2020 | 「より効果的な防犯教育のための、防犯リテラシーとリスクコミュニケーション」 | 『青少年問題』680 | 26-33 |
Anna Matsukawa, Fuminori Kawami, Aya Tsujioka, Junko Murano and Shigeo Tatsuki | 2020 | "Impact Evaluation of Capacity-Building Model of People with Disabilities in Disasters Times" | 45th Annual Natural Hazards Research and Applications Workshop | |
松川 杏寧・川見 文紀・佐藤 翔輔・立木 茂雄 | 2020 | 「固定効果モデルを用いた生活復興感研究―2014・2015・2016・2017年名取市現況調査パネルデータを用いて―」 | 『地域安全学会論文集』37 | 401-412 |
松川 杏寧・辻岡 綾・川見 文紀・藤本慎也・佐藤 翔輔・立木 茂雄 | 2019 | 「生活再建ケースマネジメント支援手法のキーワード分析―生活再建課題とその対応―」 | 『地域安全学会東日本大震災特別論文集』8 | 47-52 |
Anna Matsukawa, Fuminori Kawami, Aya Tsujioka, Junko Murano and Shigeo Tatsuki | 2019 | "Leave No One behind: The Beppu Model of Capacity-Building of People with Disabilities for Times of Disasters" | 44th Annual Natural Hazards Research and Applications Workshop | |
Anna Matsukawa, Fuminori Kawami, Aya Tsujioka, Junko Murano and Shigeo Tatsuki | 2019 | "Leave No One behind: The Beppu Model of Capacity-Building of People with Disabilities for Times of Disasters" | The proceedings of 5th International Conference on Urban Disaster Reduction | 43-46 |
松川 杏寧・川見 文紀・辻岡 綾・木作 尚子・立木 茂雄 | 2019 | 「災害時要配慮者の当事者 力を高める手法の開発―兵庫県および大阪府での実施事例から―」 | 『地域安全学会梗概集』44 | 181-184 |
松川 杏寧・川見 文紀・辻岡 綾・村野 淳子・立木 茂雄 | 2019 | 「インクルーシブな防災訓練の傾向スコア分析によるインパクト評価」 | 『地域安全学会論文集』35 | 279-286 |
岡本英生・齊藤豊治・岡田行雄・松川杏寧・宇都宮 敦浩 | 2019 | 「熊本地震の被災地における窃盗の発生状況―震災による窃盗の増加は見られるか―」 | 『第46回犯罪社会学会抄録』 | |
松川 杏寧・川見 文紀・辻岡 綾・立木 茂雄 | 2018 | 「災害時要配慮者の当事者力を高める手法の開発―別府市災害時ケアプラン避難行動編作成の事例調査から―」 | 『地域安全学会梗概集』42 | 151-154 |
松川 杏寧・佐藤 翔輔・寅屋敷 哲也・藤生 慎・杉安 和也・倉田 和己・畠山 久・河本 尋子 | 2018 | 「『地域安全学 夏の学校2018 -基礎から学ぶ防災・減災-』地域安全学領域における若手人材育成 その3」 | 『地域安全学会梗概集』43 | 141-144 |
bottom of page