top of page
業績一覧
Name | Year | Title | Journal | Pages |
|---|---|---|---|---|
松川 杏寧・立木 茂雄 | 2013 | 「災害時の個人情報提供への同意者・不同意者を予測する要因―京都府精華町での災害時要援護者への計量社会調査を基に―」 | 『地域安全学会梗概集』32 | 99-102 |
松川 杏寧・立木 茂雄 | 2012 | 「ソーシャルキャピタルから見る地域の安全・安心――神戸市小学校区単位での 継時的配置による因果モデル分析」 | 『地域安全学会梗概集』30 | 79-82 |
立木 茂雄・松川 杏寧 | 2012 | 「ソーシャルキャピタルの視点から見た地域コミュニティの活性度と安全・安心(最新報)」 | 『都市問題研究』(大阪市)2012年春号 | 30-56 |
Matsukawa, A. & Tatsuki, S. | 2012 | "Community Safety and Security from the Point of Social Capital: Longitudinal Study of Causal Model Analysis on Elementary School Division Unit in Kobe" | The proceedings of 1st Asian Conference on Urban Disaster Reduction | CD-R only |
Kawamura, S., Matsukawa, A. & Tatsuki, S. | 2012 | "Implementing Research of Visualizaion of Person-in-Environment-Model-based Disaster Vulnerability of Family Unit: Case Study of One School District in Kyoto City" | The proceedings of 1st Asian Conference on Urban Disaster Reduction | CD-R only |
松川 杏寧・松本 亜沙香・立木 茂雄 | 2012 | 「ArcGIS 10を用いた災害時要援護度の可視化 : 京都市内2学区を事例として」 | 『同志社社会学研究』16 | 117-139 |
松川 杏寧・立木 茂雄 | 2011 | 「地域特性がソーシャルキャピタルに与える影響に関する研究──多母集団同時分析を用いた神戸市事例研究」 | 『地域安全学会論文集』15 | 385-394 |
松川 杏寧・立木 茂雄 | 2011 | 「ソーシャルキャピタルと地域の防犯性因果モデルの検討と向上」 | 『地域安全学会梗概集』28 | 97-100 |
松川 杏寧・立木 茂雄 | 2011 | 「ソーシャルキャピタルの視点から見た地域の安全・安心に関する実証的研究」 | 『地域安全学会論文集』14 | 27-36 |
松川 杏寧・立木 茂雄 | 2010 | 「ソーシャルキャピタルと地域の防犯性因果モデルについての検討──多母集団同時分析を用いて」 | 『地域安全学会梗概集』27 | 97-100 |
松川 杏寧・立木 茂雄 | 2010 | 「地域の防犯性に与えるソーシャルキャピタルの効果に関する実証的研究──平成21 年度神戸市1 万人アンケートのデータを基に」 | 『地域安全学会梗概集』26 | 59-62 |
松川 杏寧・鷹家 光吾・立木 茂雄 | 2009 | 「地域の安全性から探索するCPTED とソーシャル・キャピタルにおける防犯指標に関する研究──京都市内共同住宅地でのケーススタディ」 | 『地域安全学会論文集』11 | 115-125 |
bottom of page